Nhà của cô Bi
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Nhà của cô Bi

Chơi hết mình


You are not connected. Please login or register

Thành tích của town khi tham gia festival năm 2021

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin


Admin



FES CUỐI TUẦN

Tháng 1


* 01 - 04/1/21: 582.400 (Hạng 1 Diamond. SLTVTG: 8/8 )
* 08 - 11/1/21: 578.300 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 8/8 )
* 15 - 18/1/21: 470.100 (Hạng 4 Diamond, tụt xuống Honey. SLTVTG: 10/10 )
* 22 - 25/1/21: 676.370 (Hạng 1 Honey, leo lên lại Diamond. SLTVTG: 13/13 )
* 29 - 01/2/21: 603.750 (Hạng 4 Diamond, tụt xuống Honey. SLTVTG: 12/12 )


Tháng 2


* 05 - 08/2/21: 637.170 (Hạng 3 Honey. SLTVTG: 13/14 )
* 12 - 15/2/21: 612.995 (Hạng 2 Honey. SLTVTG: 13/14 )
* 19 - 22/2/21: 544.115 (Hạng 2 Honey. SLTVTG: 12/14 )
* 26 - 01/3/21: 623.825 (Hạng 1 Honey, leo lên lại Diamond. SLTVTG: 12/14 )


Tháng 3


* 05 - 08/3/21: 628.275 (Hạng 1 Diamond. SLTVTG: 12/14 )
* 12 - 15/3/21: 602.750 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 12/14 )
* 19 - 22/3/21: 635.675 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 12/14 )
* 26 - 29/3/21: 669.175 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 12/14 )


Tháng 4


* 02 - 05/4/21: 779.750 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 12/14 )
* 09 - 12/4/21: 890.975 (Hạng 1 Diamond. SLTVTG: 14/14 )
* 16 - 19/4/21: 833.125 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 13/14 )
* 23 - 26/4/21: 780.075 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 15/15 )
* 30 - 03/5/21: 1.010.375 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 15/15 )


Tháng 5


* 07 - 10/5/21: 874.700 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 15/15. Blue không làm đủ số cup tối thiểu )
* 14 - 17/5/21: 1.295.475 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 15/15 )
* 21 - 24/5/21: 1.388.175 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 15/15 )
* 28 - 31/5/21: 884.025 (Hạng 1 Diamond. SLTVTG: 15/15 )


Tháng 6


* 04 - 07/6/21: 946.150 (Hạng 4 Diamond. SLTVTG: 15/15. Tụt xuống Honey)
* 11 - 14/6/21: 879.970 (Hạng 1 Honey, leo lên lại Diamond. SLTVTG: 15/15)
* 18 - 21/6/21: 898.625 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 15/15)
* 25 - 28/6/21: 1.568.625 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 15/15. ) *


Tháng 7


* 02 - 05/7/21: 914.150 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 15/15)
* 09 - 12/7/21: 990.600 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 15/15)
* 16 - 19/7/21: 922.925 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 15/15. Blue không làm đủ số cup tối thiểu)
* 23 - 26/7/21: 835.800 (Hạng 4 Diamond, rụng xuống honey. SLTVTG: 15/15. Huỳnh Như Lưu không làm đủ số cup tối thiểu)
 * 30 - 02/8/21: 813.495 (Hạng 2 Honey. SLTVTG: 15/15)


Tháng 8


* 06 - 09/8/21: 930.100 (Hạng 1 Honey, leo lên lại Diamond. SLTVTG: 15/15)
* 13 - 16/8/21: 1.003.200 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 16/16)
* 20 - 23/8/21: 1.051.925 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 16/16)
* 27 - 30/8/21: 1.079.500 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 16/16)


Tháng 9


* 03 - 06/9/21: 1.049.842 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 16/16)
* 10 - 13/9/21: 949.425 (Hạng 4 Diamond. SLTVTG: 16/16)
* 17 - 20/9/21: 765.090 (Hạng 3 Honey. SLTVTG: 16/17)
* 24 - 27/9/21: 820.020(Hạng 1 Choco. SLTVTG: 15/17) 


Tháng 10


* 01 - 04/10/21: 758.400 (Hạng 4 Honey. SLTVTG: 14/17)
* 08 - 11/10/21: 656.710 (Hạng 2 Choco)
* 15 - 18/10/21: 613.310 (Hạng 1 Choco)
* 22 - 25/10/21: 766.165 (Hạng 1 Honey)
* 29 - 01/11/21: 987.825 (Hạng 1 Diamond)


Tháng 11


* 05 - 08/11/21: 929.600 (Hạng 4 Diamond) 
* 12 - 15/11/21: 1.100.770 (Hạng 4 Honey)
* 19 - 22/11/21: 1.006.790 (Hạng 3 Choco)
* 26 - 29/11/21: 682.875 (Hạng 1 Choco)


Tháng 12


* 03 - 06/12/21: 780.435 (Hạng 1 Honey) 
* 10 - 13/12/21: 862.025 (Hạng 3 Diamond)
* 17 - 20/12/21: 1.026.475 (Hạng 3 Diamond)
* 24 - 27/12/21: 931.575 (Hạng 4 Diamond)
* 31 - 3/1/22: 780.320 (Hạng 3 Honey)



Last edited by Admin on Mon Jan 03, 2022 4:24 pm; edited 48 times in total

https://nhacuacobi.forumvi.com

Admin


Admin



FES GIỮA TUẦN

Tháng 1


* 05 - 07/1/21: 296.275 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 8/8 )
* 12 - 14/1/21: 237.475 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 10/11 )
* 19 - 21/1/21: 272.370 (Hạng 1 Honey. SLTVTG: 14/14 )
* 26 - 28/1/21: 278.025 (Hạng 1 Diamond. SLTVTG: 13/14 )


Tháng 2


* 02 - 04/2/21: 236.275 (Hạng 3 Honey. SLTVTG: 13/14 )
* 09 - 11/2/21: 236.300 (Hạng 1 Honey. SLTVTG: 13/14 )
* 16 - 18/2/21: 208.110 (Hạng 3 Honey. SLTVTG: 12/14 )
* 23 - 25/2/21: 171.555 (Hạng 3 Honey. SLTVTG: 12/14 )


Tháng 3


* 02 - 04/3/21: 255.750 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 12/14 )
* 09 - 11/3/21: 274.075 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 12/14 )
* 16 - 18/3/21: 196.425 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 12/14 )
* 23 - 25/3/21: 231.705 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 11/14 )
* 30 - 01/4/21: 291.125 (Hạng 1 Diamond. SLTVTG: 11/14 )


Tháng 4


* 06 - 08/4/21: 348.550 (Hạng 1 Diamond. SLTVTG: 13/14 )
* 13 - 15/4/21: 287.950 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 12/14 )
* 20 - 22/4/21: 287.950 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 12/14 )
* 27 - 29/4/21: 379.650 (Hạng 1 Diamond. SLTVTG: 12/14 )


Tháng 5


* 04 - 06/5/21: 324.800 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 13/14 )
* 11 - 13/5/21: 408.225 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 15/15 )
* 18 - 20/5/21: 245.225 (Hạng 1 Diamond. SLTVTG: 15/15 )
* 25 - 27/5/21: 329.350 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 15/15 )


Tháng 6


* 01 - 03/6/21: 468.585 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 15/15 )
* 08 - 10/6/21: 378.235 (Hạng 2 Honey. SLTVTG: 15/15 )
* 15 - 17/6/21: 316.475 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 15/15 )
* 22 - 24/6/21: 282.600 (Hạng 4 Diamond. SLTVTG: 15/15 )
* 29 - 01/7/21: 521.375 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 13/15 )


Tháng 7


* 06 - 08/7/21: 272.525 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 15/15)
* 13 - 15/7/21: 353.575 (Hạng 1 Diamond. SLTVTG: 15/15)
* 20 - 22/7/21: 301.280 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 15/15)
* 27 - 29/7/21: 304.775 (Hạng 1 Honey. SLTVTG: 15/15)


Tháng 8


* 03 - 05/8/21: 434.985 (Hạng 1 Honey. SLTVTG: 15/15)
* 10 - 12/8/21: 414.525 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 16/16)
* 17 - 19/8/21: 396.975 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 16/16)
* 24 - 26/8/21: 393.150 (Hạng 2 Diamond. SLTVTG: 16/16)
* 31 - 02/9/21: 409.025 (Hạng 1 Diamond. SLTVTG: 16/16)


Tháng 9


* 07 - 09/9/21: 289.500 (Hạng 3 Diamond. SLTVTG: 14/16)
* 14 - 16/9/21: 340.485 (Hạng 1 Honey. SLTVTG: 15/16)
* 21 - 23/9/21: 239.450 (Hạng 3 Honey. SLTVTG: 15/17)
* 28 - 30/9/21: 354.515 (Hạng 2 Honey. SLTVTG: 15/17)


Tháng 10


* 05 - 07/10/21: 303.043 (Hạng 3 Choco)
* 12 - 14/10/21: 243.540 (Hạng 1 Choco)
* 19 - 21/10/21: 282.030 (Hạng 2 Honey)
* 26 - 28/10/21: 402.625 (Hạng 2 Diamond)


Tháng 11


* 02 - 04/11/21: 393.525 (Hạng 1 Diamond)
* 09 - 11/11/21: 267.730 (Hạng 2 Honey)
* 16 - 18/11/21: 251.405 (Hạng 2 Choco)
* 23 - 25/11/21: 258.075 (Hạng 1 Choco)
* 30 - 02/12/21: 280.985 (Hạng 1 Honey)


Tháng 12


* 07 - 09/12/21: 317.715 (Hạng 1 Diamond)
* 14 - 16/12/21: 321.650 (Hạng 2 Diamond)
* 21 - 23/12/21: 439.325 (Hạng 2 Diamond)
* 28 - 30/12/21: 280.180 (Hạng 3 Honey)



Last edited by Admin on Mon Jan 03, 2022 4:25 pm; edited 34 times in total

https://nhacuacobi.forumvi.com

Admin


Admin

CÁC CỘT MỐC ĐÁNG CHÚ Ý

+ 18/1/2021: Rụng từ Diamond xuống Honey

+ 25/1/2021: Leo từ Honey lên lại Diamond

+ 01/2/2021: Rụng từ Diamond xuống Honey

+ 01/3/2021: Leo từ Honey lên lại Diamond

+ 07/6/2021: Rụng từ Diamond xuống Honey

+ 11/6/2021: Leo từ Honey lên lại Diamond

+ 26/7/2021: Rụng từ Diamond xuống Honey

+ 09/8/2021: Leo từ Honey lên lại Diamond

+ 13/9/2021: Rụng từ Diamond xuống Honey

+ 20/9/2021: Rụng từ Honey xuống Chocolate

+ 27/9/2021: Leo từ Choco lên lại Honey

+ 04/10/2021: Rụng từ Honey xuống Chocolate

+ 18/10/2021: Leo từ Choco lên lại Honey

+ 25/10/2021: Leo từ Honey lên lại Diamond

+ 08/11/2021: Rụng từ Diamond xuống Honey

+ 15/11/2021: Rụng từ Honey xuống Chocolate

+ 29/11/2021: Leo từ Choco lên lại Honey

+ 06/12/2021: Leo từ Honey lên lại Diamond

+ 27/12/2021: Rụng từ Diamond xuống Honey

https://nhacuacobi.forumvi.com

Sponsored content



Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum